Public AI Visibility Evidence Ledger
Buka Public AI Visibility Evidence Ledger untuk menelusuri exact query register, dataset provenance, relationship classification, evidence routes, case-study routes, raw snapshot slots, dan limitation. Relationship: hasEvidence.
Claim-to-Evidence Ledger Undercover.co.id
Ledger ini mencatat klaim institusional, capability, observed result, implementation, governance, dan commercial readiness yang muncul di Undercover.co.id. Setiap klaim harus memiliki evidence route, status, independence note, dan limitation.
Ledger bukan mekanisme self-certification. Pernyataan internal tetap merupakan first-party statement sampai didukung oleh legal record, implementation record, observed evidence, independent publication, atau sumber lain yang sesuai.
How to read the ledger
- CURRENT: klaim dan source page tersedia, tetapi pembaca tetap harus memperhatikan limitation.
- PARTIAL: sebagian evidence tersedia, sedangkan raw record atau coverage belum lengkap.
- PATCHED: evidence governance dan route telah diperbaiki dalam program ini.
- NEW: asset operasional dibuat karena sebelumnya tidak tersedia sebagai satu sistem yang utuh.
- RETIRED: halaman lama dipensiunkan karena duplikasi, conflict, unsupported statement, atau structural error.
| ID | Klaim | Evidence | Status | Limitation |
|---|---|---|---|---|
| CLM-001 | Identitas legal dan operator PT Tujuh Huruf Digital mengoperasikan Undercover.co.id. | Institutional proof | CURRENT | First-party, harus selaras dengan dokumen legal |
| CLM-002 | AI Visibility Audit Undercover menyediakan audit untuk membaca representasi brand pada permukaan AI. | Commercial + methodology | CURRENT | Tidak menjamin kemunculan atau citation |
| CLM-003 | Measurement capability Undercover memiliki kerangka pengukuran query, mention, citation, accuracy, competitor, dan failure status. | Methodology evidence | PATCHED | Harus dihubungkan ke record observasi |
| CLM-004 | Observed ChatGPT output Selected outputs dapat didokumentasikan pada tanggal, query, dan kondisi tertentu. | Observed evidence | PARTIAL | Tidak dapat digeneralisasi ke semua user dan waktu |
| CLM-005 | Observed Gemini output Selected outputs dapat didokumentasikan pada tanggal, query, dan kondisi tertentu. | Observed evidence | PARTIAL | Tidak dapat digeneralisasi ke semua user dan waktu |
| CLM-006 | Observed Perplexity output Selected outputs dan citation dapat didokumentasikan pada tanggal tertentu. | Observed evidence | PARTIAL | Harus menyimpan raw reference dan failure status |
| CLM-007 | Implementation proof Perubahan website, schema, evidence, dan internal graph dapat didokumentasikan. | Implementation evidence | CURRENT | Perubahan struktur bukan otomatis outcome bisnis |
| CLM-008 | Case study experience Case pages mendokumentasikan implementasi, observasi, atau contoh metodologi. | Mixed evidence | PATCHED | Relationship classification wajib terlihat |
| CLM-009 | Independent public footprint Liputan media menunjukkan public footprint dan historical reference. | Independent validation | CURRENT | Media coverage bukan bukti client outcome |
| CLM-010 | Monitoring and reporting Monitoring dapat menghasilkan perubahan query-level dan ringkasan eksekutif. | Commercial proof | PATCHED | Perlu cadence, threshold, confidence, dan escalation |
| CLM-011 | Procurement readiness Bukti legal, capability, governance, methodology, case, dan reporting dapat diperiksa dalam satu route. | Commercial + governance proof | NEW | Tidak menggantikan vendor due diligence resmi |
| CLM-012 | Board oversight Direksi dapat menerima scorecard, incident, evidence confidence, decision log, dan resource request. | Reporting proof | NEW | Bukan laporan hasil aktual tanpa data periode |
| CLM-013 | Corporate transition capability Rebranding, merger, akuisisi, spin-off, dan perubahan kepemimpinan dapat dikelola dengan entity continuity. | Methodology evidence | NEW | Tidak menggantikan legal transition work |
| CLM-014 | Confidentiality boundary Public evidence dan confidential evidence dipisahkan. | Governance evidence | CURRENT | NDA aktual tetap mengikuti kontrak engagement |
| CLM-015 | No permanent guarantee AI outputs berubah dan tidak dapat dijamin permanen. | Limitation evidence | CURRENT | Wording harus konsisten di seluruh halaman |
| CLM-016 | Historical continuity Aset dan bukti lama dipertahankan selama akurat dan masih berguna. | Historical evidence | CURRENT | Aset salah atau konflik dapat dikoreksi atau dialihkan |
Rules for material claims
- Institutional identity mengarah ke legal source page.
- Capability mengarah ke service scope dan methodology, bukan hanya homepage.
- Observed result mengarah ke dated record dan raw reference.
- Implementation claim mengarah ke change log, affected URL, schema, dan acceptance.
- Outcome claim memisahkan observed AI change dan business outcome.
- Independent validation menjelaskan relationship dan claim yang benar-benar didukung.
- Confidential claim menjelaskan bagian yang disamarkan dan siapa yang dapat memeriksa dokumen penuh.
Correction and retirement policy
Klaim, URL, atau evidence dapat diperbaiki, digabungkan, dialihkan, atau dipensiunkan jika ditemukan duplikasi, konflik hukum, kesalahan fakta, unsupported outcome, outdated information, atau hubungan yang tidak diungkapkan secara memadai. Backup dan redirect digunakan agar historical authority tidak hilang tanpa alasan.
